
Todos saben que la industria de la música está sufriendo una muerte lenta pero segura y que los video clips ya no son lo que fueron antes, pero qué hacer al respecto? Un joven norte americano ha encontrado lo que podría ser la solución. En una movida creativa ha acudido al Apple Store para proveerle de las herramientas necesarias para lanzarse a la fama. Nicoli de 19 años frecuenta la tienda en quinta avenida (Nueva York) para hacer mímica de sus canciones favoritas. Las canciones las toca en uno de los computadores en display y se graba con iSight luego desde la misma tienda carga los videos a su canal en Youtube. Lo que hace particularmente interesantes sus videos es que los realiza a ojo público y no a escondidas en su pieza como otros nerds lo que permite tener una interacción con el “público”. Sin duda un geek económico con mucha personalidad para hacerse el ridículo el showman en público. Uno de los videos luego del salto y más abajo encontrarán un listado de los video clips más caros de la historia… ¿cuál es su favorito?
Link: nicholifavs
| Artista | Cancion | Director | Fecha de producción | Costo de producción | Costo equivalente 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Jackson & Janet Jackson | “Scream“ | Mark Romanek | June 13, 1995 | $7,000,000 | $9,303,080.93 |
| Madonna | “Die Another Day“ | Traktor | October 22, 2002 | $6,000,000+[3] | $7,049,719.30 |
| Madonna | “Express Yourself“ | David Fincher | May 17, 1989 | $5,000,000+[4] | $7,790,725.40 |
| Madonna | “Bedtime Story“ | Mark Romanek | 1995 | $5,000,000+[5] | $6,645,058.00 |
| Puff Daddy (featuring Notorious B.I.G. & Busta Rhymes) |
“Victory“ | Marcus Nispel | March 31, 1998 | $2,700,000+[2] | $3,426,163.57 |
| MC Hammer | “Too Legit to Quit“ | MC Hammer (producer) | November, 1991 | $2,500,000+[6] | $3,623,793.76 |
| Mariah Carey (featuring Jay-Z) |
“Heartbreaker“ | Brett Ratner | August 16, 1999 | $2,500,000 [2] | $3,127,219.83 |
| Busta Rhymes (featuring Janet Jackson) |
“What’s It Gonna Be?!“ | Hype Williams & Busta Rhymes | March 12, 1999 | $2,400,000+[2] | $3,002,131.03 |
| Celine Dion | “It’s All Coming Back to Me Now“ | Nigel Dick | July 29, 1996 | $2,300,000+[3] | $2,999,929.36 |
| Michael Jackson | “Bad“ | Martin Scorsese | June 1987 | $2,200,000+[2] | $3,679,145.68 |
| Backstreet Boys | “Larger Than Life“ | Joseph Kahn | September 1999 | $2,100,000+[2] | $2,626,864.65 |
| Will Smith | “Miami“ | Wayne Isham | December 1998 | $2,000,000+[2] | $2,537,898.94 |
| Missy Elliott | “She’s a Bitch“ | Hype Williams | May 1, 1999 | $2,000,000+[2] | $2,501,775.86 |
| George Michael | “Freeek!“ | Joseph Kahn[7] | 2002 | $2,000,000 [2] | $2,349,906.42 |
| Ayumi Hamasaki | “My Name’s Women“ | Wataru Takeishi | April 2005 | $2,000,000+[3] | $2,166,102.00 |
| Ayumi Hamasaki | “Fairyland“ | Wataru Takeishi | August 2005 | $2,000,000+[2] | $2,166,102.00 |
| TLC | “Unpretty“ | Paul Hunter | August 29, 1999 | $1,600,000+[2] | $2,001,420.69 |
| Michael Jackson | “Black or White“ | John Landis | November 1991 | $1,500,000 [2] | $2,174,276.26 |
| Guns N’ Roses | “November Rain“ | Andy Morahan | June 2, 1992 | $1,500,000+[2] | $2,125,331.01 |
| BLACKstreet & Janet Jackson (featuring Eve & Ja Rule) |
“Girlfriend/Boyfriend“ | Joseph Kahn | March 23, 1999 | $1,500,000+[2] | $1,876,331.90 |
| MC Hammer | “Here Comes The Hammer“ | MC Hammer (producer) | January 1, 1991 | $1,300,000+[8] | $1,884,372.76 |
| Duran Duran | “Wild Boys“ | Russell Mulcahy | 1986 | $1,200,000 [2] | $2,061,292.85 |
| Michael Jackson | “Remember the Time“ | John Singleton | 1992 | $1,200,000+[2] | $1,700,264.81 |
| Kanye West | “Stronger“ | Hype Williams | July 2007 | $1,200,000 [2] | $1,226,076.51 |
| Michael Jackson | “Thriller“ | John Landis | 1983 | $1,000,000 [9] | $1,877,233.42 |
| Britney Spears | “Toxic“ | Joseph Kahn | January 2004 | $1,000,000 [10] | $1,118,396.34 |
| Ayumi Hamasaki | “Jewel“ | Wataru Takeishi | November 2006 | $1,000,000+[3] | $1,049,240.40 |
| Kanye West feat. Lupe Fiasco | “Touch The Sky“ | Chris Milk | April 2006 | $1,000,000 [11] | $1,049,240.34 |
| Mylène Farmer | “California“ | Abel Ferrara | March 20, 1996 | $700,000 [12] | $913,021.98 |


mmKeys.dll - Usa las teclas multimedia de tu teclado para controlar iTunes










2 comentarios en “Como crear un video clip por $0”
Jjajaja simpático el cabro, le deje un comentario en youtube…
MoonCitylex - Agosto 19, 2009
Me gusta el video que tiene con el hermano/amigo chico….
Christopher - Agosto 19, 2009