<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OhMyGeek! &#187; Diseño &amp; Fotografía</title>
	<atom:link href="http://www.ohmygeek.net/category/diseno-fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ohmygeek.net</link>
	<description>OhMyGeek!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 23:37:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>FinePix Real 3D W3: Cámara 3D al alcance de todos</title>
		<link>http://www.ohmygeek.net/2010/08/20/finepix-real-3d-w3-camara-3d-al-alcance-de-todos/</link>
		<comments>http://www.ohmygeek.net/2010/08/20/finepix-real-3d-w3-camara-3d-al-alcance-de-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 19:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celestejaviera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño & Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[finepix]]></category>
		<category><![CDATA[fujifilm]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi 1.4]]></category>
		<category><![CDATA[masivo]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[publico]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[w3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohmygeek.net/?p=14029</guid>
		<description><![CDATA[¿Sabías que la primera película en 3D data del año 1915? Bueno, para que vean que no todas las buenas ideas se masifican con rapidez, recién 95 años después esta tecnología se pone a disposición del público masivo. Se trata de la FinePix Real 3D W3, la primera cámara compacta destinada a público como tú, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-14030" href="http://www.ohmygeek.net/2010/08/20/finepix-real-3d-w3-camara-3d-al-alcance-de-todos/fron_500x375/"><img class="size-full wp-image-14030  aligncenter" src="http://www.ohmygeek.net/wp-content/uploads/2010/08/fron_500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>¿Sabías que la primera película en 3D data del año 1915? Bueno, para que vean que no todas las buenas ideas se masifican con rapidez, recién 95 años después esta tecnología se pone a disposición del público masivo.</p>
<p>Se trata de la FinePix Real 3D W3, la primera cámara compacta destinada a público como tú, o yo, que realiza capturas en 3D tanto de imagen como en video. Puedes ver el resultado de las tres dimensiones en la pantalla incorporada de 3.5 pulgadas, aunque para reproducirla en otros dispositivos se requieren lentes especiales. Conexión que se hace a través de HDMI 1.4.</p>
<p>Lo mejor de todo es que aun si eres un novato y sólo quieres divertirte sin saber mucho de cine o fotografía, en YouTube encuentras la ayuda de los <a href="http://www.youtube.com/user/fujiguys" target="_blank">&#8220;</a><em><a href="http://www.youtube.com/user/fujiguys" target="_blank">Fuji Guys</a></em><a href="http://www.youtube.com/user/fujiguys" target="_blank">&#8220;</a>, que tienen una serie de sus videos dedicados a esta nueva cámara, que saldrá al mercado en Estados Unidos con un valor cercano a los $500 dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohmygeek.net/2010/08/20/finepix-real-3d-w3-camara-3d-al-alcance-de-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notable concepto -basándose en un móvil Nokia- haría que tu teléfono se levante cuando te llaman</title>
		<link>http://www.ohmygeek.net/2010/07/20/notable-concepto-basandose-en-un-movil-nokia-haria-que-tu-telefono-se-levante-cuando-te-llaman/</link>
		<comments>http://www.ohmygeek.net/2010/07/20/notable-concepto-basandose-en-un-movil-nokia-haria-que-tu-telefono-se-levante-cuando-te-llaman/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 13:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Ovalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño & Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[buy]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[concepto]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Hopkins]]></category>
		<category><![CDATA[kinetic]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohmygeek.net/?p=13149</guid>
		<description><![CDATA[El diseñador Jeremy Hopkins si que echó a volar la imaginación con este concepto de teléfono Nokia que hizo y presentó como proyecto en la Central Saint Martins College of Art &#38; Design. Básicamente el modelo sería un smartphone touchscreen que sería capaz de hacer todo lo que uno actualmente hace con la gracia que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ohmygeek.net/wp-content/uploads/2010/07/Nokia-Kinetic.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-13153" title="Nokia Kinetic" src="http://www.ohmygeek.net/wp-content/uploads/2010/07/Nokia-Kinetic.jpg" alt="" width="616" height="436" /></a></p>
<p>El diseñador <a href="http://www.jeremyinneshopkins.com/index.php?/product/nokia/" target="_blank">Jeremy Hopkins</a> si que echó a volar la imaginación con este concepto de teléfono Nokia que hizo y presentó como proyecto en la Central Saint Martins College of Art &amp; Design.</p>
<p>Básicamente el modelo sería un smartphone touchscreen que sería capaz de hacer todo lo que uno actualmente hace con la gracia que en su base contaría con un electromagneto. Este permitiría a que cuando uno reciba una llamada el equipo se levante, permitiéndole al usuario observar o tener una idea de quién estaría llamándolo. Debo reconocer que si el teléfono &#8220;se levantara&#8221; cuando lo llevo en el bolsillo de mi pantalón, podría verse raro en público (<em>LOL</em>).</p>
<p>Bajo el nombre de &#8220;<a href="http://www.jeremyinneshopkins.com/index.php?/product/nokia/" target="_blank">Nokia Kinetic</a>&#8220;, la empresa finlandesa podría tomar el diseño del equipo o contratar de frentón a Hopkins que no hay por donde negar que lo hace bastante bien.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-13150" title="Nokia Kinetic" src="http://www.ohmygeek.net/wp-content/uploads/2010/07/Nokia-Kinetic-02.jpg" alt="" width="616" height="436" /></p>

<a href='http://www.ohmygeek.net/2010/07/20/notable-concepto-basandose-en-un-movil-nokia-haria-que-tu-telefono-se-levante-cuando-te-llaman/nokia-kinetic-02/' title='Nokia Kinetic 02'><img width="150" height="150" src="http://www.ohmygeek.net/wp-content/uploads/2010/07/Nokia-Kinetic-02-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Nokia Kinetic 02" title="Nokia Kinetic 02" /></a>
<a href='http://www.ohmygeek.net/2010/07/20/notable-concepto-basandose-en-un-movil-nokia-haria-que-tu-telefono-se-levante-cuando-te-llaman/nokia-kinetic-03/' title='Nokia Kinetic 03'><img width="150" height="150" src="http://www.ohmygeek.net/wp-content/uploads/2010/07/Nokia-Kinetic-03-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Nokia Kinetic 03" title="Nokia Kinetic 03" /></a>
<a href='http://www.ohmygeek.net/2010/07/20/notable-concepto-basandose-en-un-movil-nokia-haria-que-tu-telefono-se-levante-cuando-te-llaman/nokia-kinetic-04/' title='Nokia Kinetic 04'><img width="150" height="150" src="http://www.ohmygeek.net/wp-content/uploads/2010/07/Nokia-Kinetic-04-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Nokia Kinetic 04" title="Nokia Kinetic 04" /></a>
<a href='http://www.ohmygeek.net/2010/07/20/notable-concepto-basandose-en-un-movil-nokia-haria-que-tu-telefono-se-levante-cuando-te-llaman/nokia-kinetic/' title='Nokia Kinetic'><img width="150" height="150" src="http://www.ohmygeek.net/wp-content/uploads/2010/07/Nokia-Kinetic-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Nokia Kinetic" title="Nokia Kinetic" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohmygeek.net/2010/07/20/notable-concepto-basandose-en-un-movil-nokia-haria-que-tu-telefono-se-levante-cuando-te-llaman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La magia de un simple lente en un iPhone 4 grabando HD</title>
		<link>http://www.ohmygeek.net/2010/07/19/la-magia-de-un-simple-lente-en-un-iphone-4-grabando-hd/</link>
		<comments>http://www.ohmygeek.net/2010/07/19/la-magia-de-un-simple-lente-en-un-iphone-4-grabando-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 15:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Ovalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño & Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[adaptador]]></category>
		<category><![CDATA[buen]]></category>
		<category><![CDATA[buy]]></category>
		<category><![CDATA[cañón]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[good]]></category>
		<category><![CDATA[lens]]></category>
		<category><![CDATA[lente]]></category>
		<category><![CDATA[owle]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[rig]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohmygeek.net/?p=13095</guid>
		<description><![CDATA[Este es un consejo, más allá de demostrar el poderío del adaptador OWLE Bubo &#8211; EnCinema de 35mm. En la fotografía, el día que adquieran una cámara, fíjense que este tenga un buen lente. La magia de la buena fotografía proviene de ahí. De hecho caso clásicos es de personas que se compraron un telefoto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-13096" title="Owle iPhone" src="http://www.ohmygeek.net/wp-content/uploads/2010/07/Owle-iPhone.jpg" alt="" width="400" height="352" /></p>
<p>Este es un consejo, más allá de demostrar el poderío del adaptador <a href="http://wantowle.com/" target="_blank">OWLE Bubo</a> &#8211; EnCinema de 35mm.</p>
<p>En la fotografía, el día que adquieran una cámara, fíjense que este tenga un buen lente. La magia de la buena fotografía proviene de ahí. De hecho caso clásicos es de personas que se compraron un telefoto o un wide en China muy barato, pero la calidad de la imagen les bajó sin saber por qué. Bueno esa es la razón y ahora podré demostrarlo.</p>
<p>Lo que verán a continuación es un iPhone 4 con el adaptador de lentes SLR (Single Lens Reflex); o sea un lente de cámara &#8220;pro&#8221; grabando en HD 720p.</p>
<p><a href="http://www.ohmygeek.net/2010/07/19/la-magia-de-un-simple-lente-en-un-iphone-4-grabando-hd/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Técnicamente es el OWLE Bubo, más, un lente Canon EF 50mm f1.8.</p>
<p>No seamos mezquinos y para ser un video hecho con un teléfono es bastante decente. El <a href="http://www.thinkgeek.com/electronics/portable-audio-video/cd04/" target="_blank">adaptador cuesta $130 (USD)</a>, cosa que tampoco no es tan brutalmente caro para todo un sitema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohmygeek.net/2010/07/19/la-magia-de-un-simple-lente-en-un-iphone-4-grabando-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympus presenta la nueva cámara (pocket) X-42</title>
		<link>http://www.ohmygeek.net/2010/05/04/olympus-presenta-la-nueva-camara-pocket-x-42/</link>
		<comments>http://www.ohmygeek.net/2010/05/04/olympus-presenta-la-nueva-camara-pocket-x-42/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 15:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Ovalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño & Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[falabella]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[nueva]]></category>
		<category><![CDATA[olympus]]></category>
		<category><![CDATA[overview]]></category>
		<category><![CDATA[pocket]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[x-42]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohmygeek.net/?p=11097</guid>
		<description><![CDATA[Con 12 megapíxeles, Olympus introduce esta nueva cámara de bolsillo con funciones ideales para quienes salen a recorrer el mundo gracias a características como &#8220;filtro mágico&#8221; o el &#8220;enfoque automático por seguimiento&#8221;. Filtros Mágicos: Las Características Creativas integradas en la cámara se estrenaron en el sistema DSLR de Olympus el año pasado. Los Filtros Mágicos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ohmygeek.net/wp-content/uploads/2010/05/X-42.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-11098" title="X-42" src="http://www.ohmygeek.net/wp-content/uploads/2010/05/X-42-1024x744.jpg" alt="" width="614" height="446" /></a></p>
<p>Con 12 megapíxeles, Olympus introduce esta nueva cámara de bolsillo con funciones ideales para quienes salen a recorrer el mundo gracias a características como &#8220;filtro mágico&#8221; o el &#8220;enfoque automático por seguimiento&#8221;.</p>
<p><strong>Filtros Mágicos:</strong></p>
<p>Las Características Creativas integradas en la cámara se estrenaron en el sistema DSLR de Olympus el año pasado. Los Filtros Mágicos le permiten al usuario destacar y modificar las imágenes según se vayan capturando. Esto hace la creatividad más flexible y divertida de implementar sin tener que someterse al uso de un costoso software, ahorrando tiempo y dinero.<span id="more-11097"></span></p>
<p><strong>Enfoque Automático por Seguimiento:</strong></p>
<p>Esta tecnología localiza al sujeto y automáticamente lo mantiene enfocado aun cuando está en movimiento, así podrá capturar la toma perfecta con claridad y nitidez. También incorpora otro Enfoque Automático por Seguimiento “Pet Mode” para las tomas de mascotas. Vienen otros 4 modos de filtros para que puedas utilizar en distintas ocasiones.</p>
<p>Ya se vende en las grandes tiendas de nuestro país (Chile), y claramente en el resto a sudamérica. Su precio es de unos $180 (USD), apróximadamente ($90.000 CLP). Vaya y prúebela, así se convence si es que todas las funcionalidades que tengan sean una buena alternativa para su bolsillo y lo que realmente quiere lograr con estas máquinas pocket (relación precio/calidad).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohmygeek.net/2010/05/04/olympus-presenta-la-nueva-camara-pocket-x-42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redimensionar varias imágenes desde Mac OS X</title>
		<link>http://www.ohmygeek.net/2010/04/28/redimensionar-varias-imagenes-desde-mac-os-x/</link>
		<comments>http://www.ohmygeek.net/2010/04/28/redimensionar-varias-imagenes-desde-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 20:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño & Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Operativos (OS)]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía digital]]></category>
		<category><![CDATA[iresizer]]></category>
		<category><![CDATA[mac os x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohmygeek.net/?p=10969</guid>
		<description><![CDATA[iResizer es un programa muy simple y útil a la vez, sobre todo para quienes tienen que estar cambiando de tamaño una o varias imágenes. Por ejemplo: quien tiene un blog y quiere subir las fotografías ya optimizadas, iResizer permite definir un tamaño en cuanto alto y ancho y reduce las imágenes a esa medida o bien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ohmygeek.net/wp-content/uploads/2010/04/iResizer.jpg"><img class="size-medium wp-image-10970 alignleft" src="http://www.ohmygeek.net/wp-content/uploads/2010/04/iResizer-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a></p>
<p><strong><a href="http://www.marcorotatori.com/index.php?p=iResizer" target="_blank">iResizer</a></strong> es un programa muy simple y útil a la vez, sobre todo para quienes tienen que estar cambiando de tamaño una o varias imágenes. Por ejemplo: quien tiene un blog y quiere subir las fotografías ya optimizadas, <em>iResizer</em> permite definir un tamaño en cuanto alto y ancho y reduce las imágenes a esa medida o bien puedes definir una medida de ancho y el alto se genera de acuerdo a la proporción, es decir que las imágenes siempre van a quedar proporcionales al tamaño original.</p>
<p>La interfaz de <em>iResizer</em> es muy fácil de usar, se pueden agregar varias fotos, presionando el botón con el signo + y este puede redimensionar todas con un sólo clic. Además puedes configurar la calidad  de salida de la imagen así como la resolución y el nombre del nuevo archivo.</p>
<p><em>iResizer</em> es un programa <a href="http://www.marcorotatori.com/index.php?p=iResizer" target="_blank">gratuito </a>y funciona solamente en <em>Mac OS X</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohmygeek.net/2010/04/28/redimensionar-varias-imagenes-desde-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Péinate como todo un mafioso con la &#8220;Gun Comb&#8221;!</title>
		<link>http://www.ohmygeek.net/2010/02/08/%c2%a1peinate-como-todo-un-mafioso-con-la-gun-comb/</link>
		<comments>http://www.ohmygeek.net/2010/02/08/%c2%a1peinate-como-todo-un-mafioso-con-la-gun-comb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Ovalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño & Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[No-Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[comb]]></category>
		<category><![CDATA[gun comb]]></category>
		<category><![CDATA[lee-weilang]]></category>
		<category><![CDATA[peineta]]></category>
		<category><![CDATA[pistola]]></category>
		<category><![CDATA[taiwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohmygeek.net/?p=9347</guid>
		<description><![CDATA[Originario de Taiwan, este diseño pseudo mafioso llega a todos los los que gozan del verse bien (no como yo que no uso peineta), sin necesidad de ser un comb over expert. Básicamente la Gun Comb, es una peineta pistola que le dará un plus ondero a tu vida, pero que sin duda NO te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-9348" title="Gun comb" src="http://www.ohmygeek.net/wp-content/uploads/2010/02/200912910443224.jpg" alt="" width="370" height="370" /></p>
<p>Originario de Taiwan, este diseño pseudo mafioso llega a todos los los que gozan del verse bien (no como yo que no uso peineta), sin necesidad de ser un <em><a href="http://www.youtube.com/watch?v=uHm_1116f_Q" target="_blank">comb over expert</a></em>.</p>
<p>Básicamente la Gun Comb, es una <a href="http://www.toxel.com/inspiration/2010/02/07/comb-shaped-like-a-gun/" target="_blank">peineta pistola</a> que le dará un plus ondero a tu vida, pero que sin duda NO te hará ver más cool si la usas en la calle (quizás te lleven preso). Es todo diseño del señor <a href="http://www.awmcorps.com/afterain/weilang/about/about.html" target="_blank">Lee-weilang</a> (de Yilan, Taiwan). Ojo que en su <a href="http://www.awmcorps.com/afterain/weilang/about/about.html" target="_blank">Web </a>tiene más diseños bien geek&#8217;s para copiar sacar ideas entretenidas.</p>
<p>Para el lamento de varios, sólo encontré que la Gun Comb -como los otros productos de Lee-Weilang- se venden en una <strong><a href="http://www.25togo.com/store/Product.aspx?pc_kind=Brands&amp;pc_id=00001&amp;prod_id=0001126" target="_blank">tienda de por allá</a></strong> (Taiwan).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohmygeek.net/2010/02/08/%c2%a1peinate-como-todo-un-mafioso-con-la-gun-comb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEGO Wallets: Lo que no necesitas y sí, te hará feliz</title>
		<link>http://www.ohmygeek.net/2010/02/05/lego-wallets-lo-que-no-necesitas-y-si-te-hara-feliz/</link>
		<comments>http://www.ohmygeek.net/2010/02/05/lego-wallets-lo-que-no-necesitas-y-si-te-hara-feliz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monserrat Lecaros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño & Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[No-Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[billetera]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[geeks]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>
		<category><![CDATA[mochila]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[wallets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohmygeek.net/?p=9313</guid>
		<description><![CDATA[Hay cosas bonitas y cómodas y otras que existen sólo porque son geniales. LEGO Wallets es de esos regalos que no requieren fechas especiales. Sólo porque es LEGO se merece un espacio en tu mochila. Es cierto que llevar contigo otra carga voluminosa que no sea tu celular no suena convincente, pero eso un obstáculo a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ohmygeek.net/wp-content/uploads/2010/02/Captura-de-pantalla-2010-02-05-a-las-12.25.49.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-9314" title="Captura de pantalla 2010-02-05 a las 12.25.49" src="http://www.ohmygeek.net/wp-content/uploads/2010/02/Captura-de-pantalla-2010-02-05-a-las-12.25.49-300x203.png" alt="" width="300" height="203" /></a>Hay cosas bonitas y cómodas y otras que existen sólo porque son geniales. LEGO Wallets es de esos regalos que no requieren fechas especiales. Sólo porque es LEGO se merece un espacio en tu mochila.</p>
<p>Es cierto que llevar contigo otra carga voluminosa que no sea tu celular no suena convincente, pero eso un obstáculo a la hora de mirar la variedad de diseños que ofrecen.</p>
<p>Las dimensiones son de 6.6cm x 9.5cm y los precios oscilan entre los 24 hasta los 32 dólares.</p>
<p>¿Dónde puedes realizar la compra? En <a href="http://www.colorbynumbers.bigcartel.com/">Colorbynumbers.bigcartel.com</a></p>
<p>(Fuente: <a href="http://www.ohgizmo.com/2010/02/03/i-cant-think-of-anything-more-comfortable-to-carry-in-your-pocket-than-these-lego-wallets/">Ohgizmo</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohmygeek.net/2010/02/05/lego-wallets-lo-que-no-necesitas-y-si-te-hara-feliz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Fotografía 3D (Estereoscopía) a tu alcance? Fácil, déjaselo al Photosimile 5000</title>
		<link>http://www.ohmygeek.net/2010/01/25/%c2%bffotografia-3d-estereoscopia-a-tu-alcance-facil-dejaselo-al-photosimile-5000/</link>
		<comments>http://www.ohmygeek.net/2010/01/25/%c2%bffotografia-3d-estereoscopia-a-tu-alcance-facil-dejaselo-al-photosimile-5000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Ovalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño & Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[5000]]></category>
		<category><![CDATA[estereoscopía]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Ortery]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[Photosimile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohmygeek.net/?p=9034</guid>
		<description><![CDATA[Comencemos aclarando que con &#8220;fotografía 3d&#8221; no quiero referirme a la imagen de colores divertidos para que te coloques tus lentes con celofán rojo y azul y tenga una pobre experiencia de tercera dimensión. Me refiero a la estereoscopía o a la imagen escaneada por tridimensionalmente, técnica utilizada mayoritariamente en los catálogos online, donde tu puedes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-9035" title="Photosimile 5000" src="http://www.ohmygeek.net/wp-content/uploads/2010/01/Photosimile-5000.jpg" alt="" width="300" height="220" /></p>
<p>Comencemos aclarando que con &#8220;fotografía 3d&#8221; no quiero referirme a la imagen de <a href="http://www.callipygian.com/3D/corpseplant.jpg" target="_blank">colores divertidos</a> para que te coloques tus lentes con celofán rojo y azul y tenga una pobre experiencia de tercera dimensión.</p>
<p>Me refiero a la estereoscopía o a la imagen escaneada por tridimensionalmente, técnica utilizada mayoritariamente en los catálogos online, donde tu puedes girar la imagen y obtener prácticamente una perspectiva en 360º del objeto.</p>
<p>Al grano&#8230; la empresa <a href="http://ortery.com" target="_blank">Ortery</a>, ha creado una versión de la máquina que hace esto, más &#8220;comercial&#8221; y/o de &#8220;casa&#8221; (por así decirle), que es la Photosimile 5000. Gracias a ella podrás hacer las réplicas 3d de los objetos que quieras con la cámara incorporada; una Canon DSLR y 4 lámparas tipo día de 6500K en iluminaria.<span id="more-9034"></span></p>
<p>Para cada objeto la Photosimile saca 72 fotografías en alta resolución conectadas a tu computadora por USB, trabajando con el software que la misma Ortery provee.</p>
<p>Todo es perfecto y hermoso hasta que llegamos al precio&#8230; $17.000 (USD).</p>
<p>¿Quieres<a href="http://ortery.com/products/photosimile5000-professional-multi-row-360-degree-photography-device.php" target="_blank"> más información</a>? o quizás&#8230; ¿<a href="http://www.ortery.com/3Dexamples/3D%20exsample%20page/High%20heels.html" target="_blank">ver un ejemplo</a>?</p>
<p><a href="http://www.ohmygeek.net/2010/01/25/%c2%bffotografia-3d-estereoscopia-a-tu-alcance-facil-dejaselo-al-photosimile-5000/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohmygeek.net/2010/01/25/%c2%bffotografia-3d-estereoscopia-a-tu-alcance-facil-dejaselo-al-photosimile-5000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Llegó la moda, llego la modaaa! Poleras de realidad aumentada</title>
		<link>http://www.ohmygeek.net/2010/01/25/%c2%a1llego-la-moda-llego-la-modaaa-poleras-de-realidad-aumentada/</link>
		<comments>http://www.ohmygeek.net/2010/01/25/%c2%a1llego-la-moda-llego-la-modaaa-poleras-de-realidad-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Ovalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño & Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Strömberg]]></category>
		<category><![CDATA[polera]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad Aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[shirt]]></category>
		<category><![CDATA[t]]></category>
		<category><![CDATA[t-post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohmygeek.net/?p=9019</guid>
		<description><![CDATA[La realidad aumentada ya sale de lo que son las latas de bebida, las revistas o cualquier otro tipo de impresión clásica. Eso lo lleva a prueba la gente de T-Post quienes lograron una simpática (y con buen diseño) polera con realidad aumentada que te permite jugar al &#8220;cachipún&#8221; (conocido mundialmente como &#8220;piedra, papel o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-9020" title="Polera con realidad aumentada" src="http://www.ohmygeek.net/wp-content/uploads/2010/01/51_higher_education_or_just_plain_high_2.jpg" alt="" width="465" height="620" /></p>
<p>La realidad aumentada ya sale de lo que son las latas de bebida, las revistas o cualquier otro tipo de impresión clásica. Eso lo lleva a prueba la gente de <a href="http://www.t-post.se" target="_blank">T-Post</a> quienes lograron una simpática (y con buen diseño) <a href="http://likecool.com/RockPaperScissors_TShirt--TShirt--Style.html" target="_blank">polera con realidad aumentada </a>que te permite jugar al &#8220;<em>cachipún</em>&#8221; (conocido mundialmente como &#8220;piedra, papel o tijeras&#8221;), contigo mismo. El diseño fue hecho por Marc Strömberg de 23 años.</p>
<p>A la larga quizás suena un poco extraño, pero el video lo explicará todo.</p>
<p>Igual me gustaría tener una. Más información <a href="http://www.t-post.se/past-issues/item/root/higher-education-or-just-plain-high" target="_blank">AQUÍ</a>.<span id="more-9019"></span></p>
