<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OhMyGeek! &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.ohmygeek.net/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ohmygeek.net</link>
	<description>All your base are belong to us...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:30:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Enamorados: cuidado con el phishing del día de San Valentín</title>
		<link>http://www.ohmygeek.net/2012/02/08/enamorados-cuidado-con-el-phishing-del-dia-de-san-valentin/</link>
		<comments>http://www.ohmygeek.net/2012/02/08/enamorados-cuidado-con-el-phishing-del-dia-de-san-valentin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Ovalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>
		<category><![CDATA[dorkbot]]></category>
		<category><![CDATA[eset]]></category>
		<category><![CDATA[estafa]]></category>
		<category><![CDATA[estafas]]></category>
		<category><![CDATA[falso]]></category>
		<category><![CDATA[Injector.ntu]]></category>
		<category><![CDATA[lan]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[san valentin]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[viaje]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohmygeek.net/?p=30656</guid>
		<description><![CDATA[ESET puso en alerta através de su blog, los peligros nacientes de phishing en torno al día del amor (a.k.a. Día de San Valentín o de &#8220;los enamorados&#8221;). Es común observar que los cibercriminales empiezan a utilizar con mayor frecuencia falsas postales, poemas o cartas de amor para propagar amenazas. Por lo mismo, durante estos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ESET puso en alerta <a href="http://blogs.eset-la.com/laboratorio/2012/02/06/dorkbot-san-valentin-viaje-punta-cana/" target="_blank">através de su blog</a>, los peligros nacientes de phishing en torno al día del amor (a.k.a. Día de San Valentín o de &#8220;los enamorados&#8221;). Es común observar que los cibercriminales empiezan a utilizar con mayor frecuencia falsas postales, poemas o cartas de amor para propagar amenazas.</p>
<p>Por lo mismo, durante estos días, se han distribuido supuestos mensajes donde se estaría informando que eres un(a) ganador(a) de un falso concurso de San Valentín. Todo organizado por la aerolínea LAN y que como premio te llevas un paquete turístico a Punta Cana.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-30657" title="Correo Falso LAN - Viaje" src="http://www.ohmygeek.net/wp-content/uploads/2012/02/Correo-Falso-LAN-Viaje.png" alt="" width="600" height="925" /></p>
<p>En este correo, que se despliega de una forma muy similar a los correos que la empresa suele enviar, se muestran <em>links</em> a direcciones infectadas para que tu descargues un archivo (.exe) con una variante del virus Win32/Injector.NTU troyano.</p>
<p>Este virus lo que logra es que una vez ejecutado intentará conectarse a otro sitio de donde bajará una variante del prolífico gusano botnet Win32/Dorkbot.B. Recordemos que <a href="http://www.ohmygeek.net/2012/01/27/dorkbot/" target="_blank">Dorkbot es el malware más detectado en Latinoamérica</a>.</p>
<p>Así que mucho ojo con este tipo de phishing y malware que anda suelto. Fíjense en las direcciones donde los links te están llevando, miren cómo está redactado el correo (por ejemplo no incluye un nombre personal, solo habla de &#8220;cliente&#8221;) consulte con la agencia, institución o en este caso aerolínea la veracidad de este asunto (si es que aún duda de que es un correo falso).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohmygeek.net/2012/02/08/enamorados-cuidado-con-el-phishing-del-dia-de-san-valentin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo CEO de RIM (Blackberry) inició la DevCon Europe 2012</title>
		<link>http://www.ohmygeek.net/2012/02/08/blackberry-devcon-europe-2012/</link>
		<comments>http://www.ohmygeek.net/2012/02/08/blackberry-devcon-europe-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Ovalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros temas]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[devcon europe]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[Thorsten Heins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohmygeek.net/?p=30650</guid>
		<description><![CDATA[Thorsten Heins, el nuevo y flamante Presidente y CEO de Research In Motion (RIM), inauguró hoy la conferencia BlackBerry DevCon Europa en Amsterdam. Evento de dos días, donde los asistentes aprenderán cómo aprovechar la plataforma BlackBerry para construir aplicaciones hacia más de 75 millones de usuarios BlackBerry en todo el mundo. Para este año, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ohmygeek.net/2012/02/08/blackberry-devcon-europe-2012/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Thorsten Heins, el <a href="http://www.ohmygeek.net/2012/01/23/nuevo-ceo-en-rim/" target="_blank">nuevo y flamante Presidente y CEO de Research In Motion (RIM)</a>, inauguró hoy la conferencia BlackBerry DevCon Europa en Amsterdam. Evento de dos días, donde los asistentes aprenderán cómo aprovechar la plataforma BlackBerry para construir aplicaciones hacia más de 75 millones de usuarios BlackBerry en todo el mundo.</p>
<p>Para este año, en la conferencia se a más de 2,000 asistentes procedentes de Europa, Oriente Medio, África (EMEA) y de otras regiones. Todos recibirían gratis una Blackberry Playbook para desarrollar Apps, pensando en esta tableta.</p>
<p>Por otra parte, el equipo de soporte de RIM para desarrolladores, estará haciendo demostraciones de procesos simplificados para crear Apps en el ecosistema BlackBerry y ofrecer orientación sobre cómo trabajar con una serie de tecnologías, incluyendo:</p>
<ul>
<li>HTML 5: creación de aplicaciones HTML5 para teléfonos inteligentes BlackBerry y BlackBerry PlayBook tablet con capacidades nativas utilizando BlackBerry® WebWorks™, incluyendo la integración con las principales aplicaciones del teléfono inteligente y características tales como el correo electrónico, mensajería, calendario, contactos, menúes y multimedia.</li>
<li>C/C++: desarrollo de software nativo para BlackBerry PlayBook tablet, que reúne el poder del BlackBerry PlayBook tablet con un rico juego de herramientas C/C++ para crear aplicaciones de alto rendimiento y visualmente impactantes.</li>
<li>BlackBerry® Runtime para aplicaciones Android: Para migrar aplicaciones desde Android hacia el BlackBerry PlayBook tablet.</li>
</ul>
<div><img class="alignnone size-medium wp-image-30651" title="Blackberry DevCon Europe 2012" src="http://www.ohmygeek.net/wp-content/uploads/2012/02/Blackberry-DevCon-Europe-2012-650x432.jpg" alt="" width="650" height="432" /></div>
<p>Si estás interesado en conocer más acerca de BlackBerry DevCon Europe 2012 y para estar al tanto de lo que sucede en ella, visita: <a href="http://www.blackberry.com/devconeurope" target="_blank">www.blackberry.com/devconeurope</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohmygeek.net/2012/02/08/blackberry-devcon-europe-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouygues Telecom en Francia actualizará sus redes con tecnología de Ericsson</title>
		<link>http://www.ohmygeek.net/2012/02/08/bouygues-telecom-en-francia-actualizara-sus-redes-con-tecnologia-de-ericsson/</link>
		<comments>http://www.ohmygeek.net/2012/02/08/bouygues-telecom-en-francia-actualizara-sus-redes-con-tecnologia-de-ericsson/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OhMyGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Otros temas]]></category>
		<category><![CDATA[2g]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[Bouygues telecom]]></category>
		<category><![CDATA[ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[lte]]></category>
		<category><![CDATA[Misceláneos]]></category>
		<category><![CDATA[networks]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohmygeek.net/?p=30645</guid>
		<description><![CDATA[En Ericsson saltan de un pie, ya que se anunció oficialmente que ellos fueron elegidos por  Bouygues Telecom, sí la empresa de telecomunicaciones francesa de los gatitos, para transformar sus actuales redes de radio de segunda y tercera generación (2G y 3G), con el propósito de mejorar el desempeño de la red y de atender [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-30646" title="Bouygues Telecom" src="http://www.ohmygeek.net/wp-content/uploads/2012/02/Bouygues-Telecom-650x255.png" alt="" width="650" height="255" /></p>
<p>En Ericsson saltan de un pie, ya que se anunció oficialmente que ellos fueron elegidos por  Bouygues Telecom, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=6CB6DZr1BF8" target="_blank">sí la empresa de telecomunicaciones francesa de los gatitos</a>, para transformar sus actuales redes de radio de segunda y tercera generación (2G y 3G), con el propósito de mejorar el desempeño de la red y de atender el creciente tráfico de datos y el mayor movimiento de personas dentro de las ciudades de Francia.</p>
<p>Cabe recordar que Bouygues Telecom Telecom cubre con su red 3G+ el 93% de la población francesa y cuentan con 12 millones de suscriptores.</p>
<p>El contrato incluye también el lanzamiento de una red de cuarta generación, o 4G/LTE (<em>Long Term Evolution </em>o Evolución a Largo Plazo), combinado con un amplio paquete de servicios que abarca desde el diseño, integración y despliegue hasta soporte al cliente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohmygeek.net/2012/02/08/bouygues-telecom-en-francia-actualizara-sus-redes-con-tecnologia-de-ericsson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genius Kids Designer: una tableta gráfica para el niño geek</title>
		<link>http://www.ohmygeek.net/2012/02/08/genius-kids-designer/</link>
		<comments>http://www.ohmygeek.net/2012/02/08/genius-kids-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OhMyGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[dibujar]]></category>
		<category><![CDATA[electrica]]></category>
		<category><![CDATA[genius]]></category>
		<category><![CDATA[kids designer]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[pintar]]></category>
		<category><![CDATA[Tabletas]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohmygeek.net/?p=30641</guid>
		<description><![CDATA[Genius, adelantándose a la oferta de &#8220;regreso a clases&#8221;, nos presenta la Kids Designer, una tableta digitalizadora para niños de entre 3 a 8 años que les permite dar rienda suelta a la creatividad, mientras aprenden con 21 juegos educativos incluidos en el dispositivo. Con un área de trabajo de 5 x 8 pulgadas, una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ohmygeek.net/2012/02/08/genius-kids-designer/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Genius, adelantándose a la oferta de &#8220;regreso a clases&#8221;, nos presenta la Kids Designer, una tableta digitalizadora para niños de entre 3 a 8 años que les permite dar rienda suelta a la creatividad, mientras aprenden con 21 juegos educativos incluidos en el dispositivo. Con un área de trabajo de 5 x 8 pulgadas, una resolución de 2,540 LPI y una lapicera digital, los chicos pintar, dibujar, escribir o usarla como mouse.</p>
<p>Funciona bajo sistema operativo Windows y tiene un precio referencia de $50 USD. Ya está a la venta hace tiempo en distintos distribuidores de Latinoamérica.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-30642" title="Kids Designer" src="http://www.ohmygeek.net/wp-content/uploads/2012/02/Kids-Designer-650x456.jpg" alt="" width="650" height="456" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohmygeek.net/2012/02/08/genius-kids-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya está disponible primer teaser del LG Optimus VU</title>
		<link>http://www.ohmygeek.net/2012/02/08/ya-esta-disponible-primer-teaser-del-lg-optimus-vu/</link>
		<comments>http://www.ohmygeek.net/2012/02/08/ya-esta-disponible-primer-teaser-del-lg-optimus-vu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monserrat Lecaros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Ice Cream]]></category>
		<category><![CDATA[korea]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[LG Optimus VU]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohmygeek.net/?p=30621</guid>
		<description><![CDATA[Se publicó ayer a través a su web en Korea, y hoy el resto de países están anunciando su llegada. ¿De qué se trata? Este nuevo equipo de LG es un smartphone que a simple vista se ve bastante atractivo y similar al Galaxy Note, pero veamos un poco más de sus especificaciones: Tiene una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter  wp-image-30630" title="LG OPTIMUS VU" src="http://www.ohmygeek.net/wp-content/uploads/2012/02/LG-OPTIMUS-VU-2.jpeg" alt="" width="480" height="359" /></p>
<p style="text-align: justify;">Se publicó ayer a través a su web en Korea, y hoy el resto de países están anunciando su llegada. ¿De qué se trata? Este nuevo equipo de LG es un smartphone que a simple vista se ve bastante atractivo y similar al Galaxy Note, pero veamos un poco más de sus especificaciones: Tiene una pantalla de 5 pulgadas, un procesador Qualcomm APQ8060 SoC a 1,5 Ghz; 1 GB de RAM, 8 GB de ROM, NFC y una cámara de 8 megapíxeles.</p>
<p style="text-align: justify;">Obviamente este smartphone incluye una versión de Android, la 2.3, que si bien no es tan codiciada como la versión Ice Cream, probablemente dispondrá de actualizaciones futuras.</p>
<p style="text-align: justify;">Si quieres más información o mejor visualización de este equipo te invitamos a ver el primer teaser a continuación:</p>
<p><a href="http://www.ohmygeek.net/2012/02/08/ya-esta-disponible-primer-teaser-del-lg-optimus-vu/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Fuente: <strong><a href="http://Engadget.com">Engadget.com</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohmygeek.net/2012/02/08/ya-esta-disponible-primer-teaser-del-lg-optimus-vu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: perfiles falsos vs. gente real en Facebook</title>
		<link>http://www.ohmygeek.net/2012/02/08/perfiles-falsos-vs-gente-real/</link>
		<comments>http://www.ohmygeek.net/2012/02/08/perfiles-falsos-vs-gente-real/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Ovalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[barracuda labs]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas falsas]]></category>
		<category><![CDATA[Datos y estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[perfiles falsos]]></category>
		<category><![CDATA[personales reales]]></category>
		<category><![CDATA[porcentajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohmygeek.net/?p=30615</guid>
		<description><![CDATA[No es de extrañar; el 97% de los perfiles falsos en Facebook es de género femenino y lo más triste de todo es que estas cuentas, en promedio, tienen más amigos que cualquier usuario común dentro de la misma red social. Estos, y más datos, los pueden observar en el trabajo ilustrado que logró &#8220;Barracuda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No es de extrañar; el 97% de los perfiles falsos en Facebook es de género femenino y lo más triste de todo es que estas cuentas, en promedio, tienen más amigos que cualquier usuario común dentro de la misma red social.</p>
<p>Estos, y más datos, los pueden observar en el trabajo ilustrado que logró &#8220;<em>Barracuda Labs</em>&#8221; llamado: &#8220;<em><a href="http://www.barracudalabs.com/fbinfographic/" target="_blank">Real People vs. Fake Profiles</a></em>&#8220;.</p>
<p><img class="alignnone  wp-image-30616" title="Perfiles falsos y reales en Facebook" src="http://www.ohmygeek.net/wp-content/uploads/2012/02/Perfiles-falsos-y-reales-en-Facebook.gif" alt="" width="627" height="3237" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohmygeek.net/2012/02/08/perfiles-falsos-vs-gente-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome disponible para Android 4.0</title>
		<link>http://www.ohmygeek.net/2012/02/07/chrome-para-android/</link>
		<comments>http://www.ohmygeek.net/2012/02/07/chrome-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Ovalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tabletas]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohmygeek.net/?p=30600</guid>
		<description><![CDATA[Hoy Google sorprendió anunciando la presentación (en Beta) del browser Chrome para dispositivos móviles (teléfonos o tabletas) con Android. Eso sí, solo para los que cuenten con la versión 4.0 y selectivamente en algunos países a través del Android Market. Al igual que la versión de escritorio, Google dice que Chrome Beta para Android se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ohmygeek.net/2012/02/07/chrome-para-android/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Hoy Google sorprendió anunciando la presentación (en Beta) del browser Chrome para dispositivos móviles (teléfonos o tabletas) con Android. Eso sí, solo para los que cuenten con la versión 4.0 y selectivamente en algunos países a través del Android Market.</p>
<p>Al igual que la versión de escritorio, Google dice que Chrome Beta para Android se enfocará en la velocidad y la simplicidad, además de incluir la capacidad de estar sincronizado mediante su cuenta de Google. Esto permitirá llevar a todos lados y a través de distintos dispositivos la experiencia de navegación Web que Chrome para desktop ofrece.</p>
<p>¿Lo quieres usar? Este navegador móvil ya está disponible para Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Australia, Japón, Corea, México, Argentina y Brasil, en el Android Market AQUÍ. https://market.android.com/details?id=com.android.chrome</p>
<p>Ojo: ¿Pensabas que ibas a tener Flash en el navegador? Lamentablemente está descartado. Lo que queda de &#8220;soporte Flash&#8221; para móviles, sigue siendo para el navegador por defecto (nativo) de Android. Y para rematar, este browser nativo muy probablemente, desaparezca siendo reemplazado por Chrome.</p>
<p><a href="http://www.ohmygeek.net/2012/02/07/chrome-para-android/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohmygeek.net/2012/02/07/chrome-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña: Chile y Latinoamérica dice &#8220;no&#8221; al TPP, la Ley S.O.P.A. criolla</title>
		<link>http://www.ohmygeek.net/2012/02/07/tpp/</link>
		<comments>http://www.ohmygeek.net/2012/02/07/tpp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OhMyGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[s.o.p.a.]]></category>
		<category><![CDATA[sopa]]></category>
		<category><![CDATA[tpp]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohmygeek.net/?p=30589</guid>
		<description><![CDATA[(Video de Anonymous sobre el TPP para países asiáticos) Mientras que en Internet se luchaba digitalmente contra S.O.P.A., el Gobierno de Estados Unidos, por abajo, promovía la negociación de un nuevo TLC para los países de la zona Asia-Pacífico, conocido como &#8220;TPP&#8221; (Trans-Pacific Partnership). Este tiene también mucho de S.O.P.A. en lo que censura a Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ohmygeek.net/2012/02/07/tpp/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><em>(Video de Anonymous sobre el TPP para países asiáticos)</em></p>
<p>Mientras que en Internet se luchaba digitalmente contra <strong>S.O.P.A.</strong>, el Gobierno de Estados Unidos, por abajo, promovía la negociación de un nuevo TLC para los países de la zona Asia-Pacífico, conocido como &#8220;<strong>TPP</strong>&#8221; <em><strong>(Trans-Pacific Partnership)</strong></em>. Este tiene también mucho de <strong>S.O.P.A.</strong> en lo que censura a Internet se refiere.</p>
<blockquote><p><strong>1. ¿Sabía ud., que el TPP, al igual que SOPA, promueve la censura de Internet?</strong><br />
Si se firma el TPP se podrán bajar o bloquear contenidos de Internet sin orden judicial previa, tal como exige hoy la Ley de Propiedad Intelectual.</p>
<p><strong>2. ¿Sabía ud., que el TPP, al igual que SOPA, permite la desconexión de usuarios de Internet?</strong><br />
Si se firma el TPP las empresas de Internet deberán corten el acceso a la red a los usuarios que sean identificados como supuestos infractores de derechos de autor.</p>
<p><strong>3. ¿Sabía ud., que el TPP, al igual que SOPA, convierte en delincuentes a todos los ciudadanos?</strong><br />
Si se firma el TPP, cualquier persona que utilice una obra protegida sin autorización podrá ser encarcelada y obligada a pagar grandes multas, independiente si ese uso tiene o no fines comerciales.</p>
<p>(Fuente: <a href="http://www.derechosdigitales.org/" target="_blank">Derechos Digitales</a>)</p></blockquote>
<p>Latinoamérica y los países asiáticos están siendo llamados por distintas organizaciones y grupos <em>hacktivistas</em> a protestar contra TPP. Entre ellos están Chile, Perú, Nueva Zelandia, Australia, Brunei, Singapur, Vietnam, Malasia.</p>
<p>En el caso particular de Chile, la <strong>ONG de Derechos digitales</strong> quiere que se mantenga el hecho legal de la Ley de Propiedad Intelectual, donde solamente a través de una orden judicial expresa es posible retirar o bloquear un contenido supuestamente infractor de Internet.<br />
La ONG están llamando y organizando masivamente el rechazo a las negociaciones del TPP a través de una carta pública hacia el Presidente de La República, Sebastián Piñera.</p>
<blockquote><p><img class="alignnone  wp-image-30590" title="Carta TPP por Derechos Digitales" src="http://www.ohmygeek.net/wp-content/uploads/2012/02/Carta-TPP-por-Derechos-Digitales.png" alt="" width="587" height="497" /></p></blockquote>
<p>Si eres chileno y NO QUIERES TPP (a.k.a. &#8220;La SOPA chilensis&#8221;), te invitamos a firmar la carta publicada por ONG Derechos Digitales: <a href="http://www.derechosdigitales.org/tpp-sopa-en-chile/" target="_blank">http://www.derechosdigitales.org/tpp-sopa-en-chile</a>. También puedes informarte más sobre el TPP en esa misma URL.</p>
<h3>ACTUALIZACIÓN</h3>
<p>Si es peruano, puede seguir informándose de cómo se maneja el tema en su país através del <strong><a href="http://blogs.peru21.pe/peru2punto1/2012/01/sopa-recalentadita.html" target="_blank">siguiente escrito del periodista Marco Sifuentes</a></strong>, quien es uno de los pocos que ha dado interés de plantear el tema. Hace falta una campaña como estas en el Perú también, ¿no?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohmygeek.net/2012/02/07/tpp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Cifras sobre Windows Phone durante el 2011</title>
		<link>http://www.ohmygeek.net/2012/02/07/windows-phone-durante-el-2011/</link>
		<comments>http://www.ohmygeek.net/2012/02/07/windows-phone-durante-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Ovalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Datos y estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[usos]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohmygeek.net/?p=30583</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Latinoamérica dejó a disposición del público (hace unos días) una infografía el cual resume lo que fue Windows Phone (7) -cuantitativamente- para la compañía. Destacan datos como que lo más descargado por el usuario de un Windows Phone son videojuegos, ya sean gratuitos o pagados. El resto puede descubrirlo por usted mismo. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft Latinoamérica <a href="http://windowsteamblog.com/international/b/latam/archive/2012/02/02/infograf-205-a-los-desarrolladores-y-windows-phone.aspx" target="_blank">dejó a disposición</a> del público (hace unos días) una infografía el cual resume lo que fue Windows Phone (7) -cuantitativamente- para la compañía.</p>
<p>Destacan datos como que lo más descargado por el usuario de un Windows Phone son videojuegos, ya sean gratuitos o pagados. El resto puede descubrirlo por usted mismo.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-30584" title="Windows Phone - 2011 (Infografía)" src="http://www.ohmygeek.net/wp-content/uploads/2012/02/Windows-Phone-2011-Infografía.png" alt="" width="378" height="768" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ohmygeek.net/2012/02/07/windows-phone-durante-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya está la primera imagen del Nokia 801 con Symbian Belle</title>
		<link>http://www.ohmygeek.net/2012/02/07/ya-estan-las-primera-imagenes-del-nokia-801-con-symbian-belle/</link>
		<comments>http://www.ohmygeek.net/2012/02/07/ya-estan-las-primera-imagenes-del-nokia-801-con-symbian-belle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monserrat Lecaros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia 801]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Bell]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian Belle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ohmygeek.net/?p=30560</guid>
		<description><![CDATA[Entre los muchos noticiones relacionados a Bell, al final sólo son 4 los terminales que vendrán con este sistema operativo. ¿Recuerdan al Nokia 603? Fue lanzado en octubre del año pasado y desde entonces no se ha anunciado nada hasta la sorpresa de la imagen adjunta a este post. Paralelo a este rumor hecho foto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-30562" title="NOKIA" src="http://www.ohmygeek.net/wp-content/uploads/2012/02/NOKIA-801-2.jpeg" alt="" width="504" height="284" /></p>
<p style="text-align: justify;">Entre los muchos noticiones relacionados a Bell, al final sólo son 4 los terminales que vendrán con este sistema operativo. ¿<strong><a href="http://www.ohmygeek.net/2011/10/13/lanzamiento-nokia-603/">Recuerdan al Nokia 603</a></strong>? Fue lanzado en octubre del año pasado y desde entonces no se ha anunciado nada hasta la sorpresa de la imagen adjunta a este post.</p>
